SF6-isoleret koblingsudstyrstilbehør:
Manuel/Motor: A, hård interlock / B, blød interlock
| Tilfreds | Enhed | Parameter |
| Standard kontakttryk | N | 190-210 |
| Åben trefase forskellig | ms | ≤2 |
| Luk trefase forskellig | ms | ≤2 |
| Gennemsnitlig åbningshastighed | m/s | 3-6 |
| Gennemsnitshastighed ved lukketid | m/s | 4-6 |
| Trefase-bounce-standard | m/s | ≤2 |
| Trefaset udgangsvinkel | ° | 88° |
| Mekanisk levetid | Tider | 10000 |
| Driftsstyrke | N | ≤110 |
